康晨希供應(yīng)SARTORIUS稱重傳感器目前,賽多利斯的產(chǎn)品遍布世界各地,獲得了很高的聲譽(yù)。從居里夫人實(shí)驗(yàn)室到美國(guó)宇航局,從中國(guó)國(guó)家計(jì)量院的基準(zhǔn)天平到北京大學(xué)奧林匹克化學(xué)競(jìng)賽天平......無一不凝結(jié)著賽多利斯對(duì)高科技發(fā)展的貢獻(xiàn).
康晨希供應(yīng)SARTORIUS稱重傳感器
德國(guó)賽多利斯集團(tuán)創(chuàng)建于1870年,是世界著名的過程技術(shù)和實(shí)驗(yàn)室儀器的供應(yīng)商,是稱量技術(shù)的市場(chǎng)*。提供稱量技術(shù)產(chǎn)品、電化學(xué)分析儀器,并可為用戶的實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)提供全套的解決方案。賽多利斯在110多個(gè)國(guó)家設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)或辦事處,生產(chǎn)基地遍布美洲、東歐、亞洲等地。
130多年以來,賽多利斯公司一直在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)稱量技術(shù),始終走在稱量技術(shù)發(fā)展的前沿。發(fā)明了:*臺(tái)鋁制短臂分析天平(1870);*臺(tái)精度達(dá)一億分之一克的超微量天平,于1971年被載入《吉尼斯世界紀(jì)錄大全》,創(chuàng)造了世界zui高精度的紀(jì)錄,并一直保持至今;應(yīng)用40MHz高速微處理技術(shù)的電子天平(1990);超級(jí)單體傳感器,在德國(guó)、美國(guó)和瑞士等國(guó)家都取得了(1998)。
康晨希供應(yīng)SARTORIUS稱重傳感器
德國(guó)SARTORIUS賽多利斯(飛利浦 philips)稱重傳感器
PR1590/24 PR1590/66 PR1591/00
PR1591/10 PR1591/60 PR1612/02
PR1613/00 PR1613/01 PR1613/03
PR1710/01 PR1710/02 PR1710/04
PR1710/11 PR1710/12 PR1710/14
PR1710/62 PR1710/64 PR1710/71
PR1710/72 PR1710/74 PR1710/61
PR1711/61 PR1711/62 PR1711/64
PR1713/00 PR1713/01 PR1713/02 PR1713/03
PR1720/00 PR1720/01 PR1720/10 PR1720/11
PR1730/10 PR1613/04 PR1720/60
PR5210/00 PR5210/10 PR5210/11
PR5510/00 PR5510/20 PR5510/30 PR5510/40
以下為其它品牌產(chǎn)品,供參考:
HYDAC | FSA 127-1.1/T/12 |
MAHLE | PI3605-015NBR |
BEKO | BEKOMAT 14 |
IFM | OA0104 (OAR-FKOA) |
HEIDENHAIN | ROQ425 2048 27S17-58 |
P+F | RVI58N-011K1R61N-100 |
ROLLVIS | RV111/21.5.R5.610016/1 |
THALHEIM | ITD21H002048HNIS21SG8E14IP65 |
MTS | EPS0600M0601V0 |
HERZOG | 8-2786-339672-8 |
MOOG | D661-44636 G60K0AA5VSX2HA |
HYDAC | SB330-1A1/112A9-330A 序列號(hào)3208252 |
SCHRACK | MTMT00A0 |
ELESA GANTER | GN 896.3(電纜線長(zhǎng)2.5M 用于GN863-2000-EPV-M) |
KUBLER | 8.5820.0500.2048.5030 |
NETTER | NGE50220 380V 0.18KW |
AMEPA | AST/HT-T(71-02-009 |
PHOENIX | MCR-C-UI-UI-DCI/4-2 2810913 4-20mA |
SCHNEIDER | 140NOE77101 |
HERZOG | IRB2400L 3HAC021702-001 |
RESATRON | RSP02 58-13+12-3-B-W1-DS-V NO:250808377 |
SICK | DT50-P2113 |
BAUMER | BHF03.025W200-L2-9 |
AMMA | I-180A-431 |
HYDAC | HDA4445-A-250-124 |
SAIA | UBB2NO8D15CNNP 120 Ohm/ph reduction gear D i=150 |
PAULY | PP2441qE/308/R153 230VAC/R/z3 |
MTS | RHM1620MP101S1B6100 |
E+L | 320066, 10米屏蔽線 IP40 |
WEIGEL | LSP48(4~20mA 帶零位調(diào)整) 48mmX48mm240°指針表 |
DT | 2.11302 351574 |
P+F | RHI90N-OIAK61N-01024 |
SEWEURODRIVE | KA67/1 DV100M4 NR:01.1254140005 0001.08 |
ASHCROFT | 0~600mBAR(G) 63mm G 1/4" M 充油 316SS 精確度:1.6% |
HYDAC | VM2D.0/L-24 44/10 |
HYDAC | RFLD BN/HC 661DAL10D |
BECKER | dia-fl0 4-2538-17-34-3150-745183-001-006 cwp150 |
ZIEHL-ABEGG | RH28M-2EK.3F.1R 125797 |
MTS | GHM0150MR051A0 |
IMAV | CVFP-10-N-0-005 |
NORELEM | 09060-02 |
SICK | DS60-P11121 1016 397 1324 |
MOOG | D674-5713-0001 AM201919 |
DWYER | 1823-10.3~1.0IN W.C 11/8NSOM 13082/4 RPO 04923 |
ELCIS | I/115-1024-123BZ-C-CL-R 5002224 I 02/05 |
HYDAC | 0990D010BH3/HC |
LASERLINE | 800211 |
STOGRA | SM 87.1.18M5N |
FOXBORO | IDP10-T22B05D-L1B3T |
上海康晨希實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司